
                     
					
					
| 
|  |  
| 专家推荐  智能预测  彩票首页 |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI |  
| 欧罗巴 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 1 | 中日德兰 vs 古比斯 | 1.29 | 5.00 | 8.50 | 1.22 | 6.50 | 12.00 | 1.30 | 5.00 | 8.00 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 1.17 | 5.50 | 13.00 |  |  |  | 1.22 | 5.50 | 10.00 |  |  |  |  
|  | 20日09:00 |  |  |  | 1.20 | 7.00 | 13.00 | 1.20 | 5.75 | 12.00 |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  |  |  |  | 1.18 | 6.00 | 13.00 |  |  |  |  
| 2 | 布兰 vs 拉纳卡 | 1.67 | 3.40 | 4.75 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.80 | 3.40 | 4.10 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 1.73 | 3.70 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 4.50 |  |  |  |  
|  | 20日09:00 | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 3.60 | 4.60 | 1.72 | 3.50 | 4.20 |  |  |  |  
| 3 | 斯肯迪亚 vs 卢多戈雷茨 | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 4.00 | 3.30 | 1.85 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 3.90 | 3.10 | 1.85 | 3.90 | 3.40 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 20日09:00 |  |  |  | 4.00 | 3.50 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  | 4.00 | 3.40 | 1.91 | 4.00 | 3.25 | 1.85 |  |  |  |  
| 4 | 日林斯基 vs 乌德勒支 | 4.00 | 3.60 | 1.70 | 3.80 | 3.90 | 1.83 | 3.90 | 3.70 | 1.75 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 4.50 | 3.80 | 1.62 | 4.60 | 3.90 | 1.70 | 4.20 | 3.75 | 1.66 |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  |  |  |  | 4.10 | 3.70 | 1.70 |  |  |  |  
| 5 | 布拉迪斯拉发 vs 年轻人 | 2.75 | 3.30 | 2.25 | 2.87 | 3.40 | 2.37 | 2.70 | 3.30 | 2.38 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 2.80 | 3.40 | 2.20 | 2.90 | 3.70 | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 2.15 |  |  |  |  
| 6 | 阿伯丁 vs 布加勒星 | 2.45 | 3.10 | 2.63 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 2.45 | 3.20 | 2.70 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 2.50 | 3.10 | 2.63 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.35 | 3.25 | 2.75 |  |  |  |  
| 7 | 里耶卡 vs 塞萨洛 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 2.88 | 3.10 | 2.35 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 3.00 | 3.10 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.10 | 3.20 | 2.20 |  |  |  |  
|  | 20日09:00 |  |  |  | 3.10 | 3.25 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  | 3.20 | 3.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  
| 8 | 林肯红魔 vs 布拉加 | 21.00 | 7.00 | 1.13 | 19.00 | 10.00 | 1.11 | 16.00 | 7.00 | 1.13 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 17.00 | 6.50 | 1.14 | 17.00 | 8.00 | 1.15 | 15.00 | 6.50 | 1.16 |  |  |  |  
|  | 20日09:00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 | 7.00 | 1.12 |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 6.50 | 1.16 |  |  |  |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI |  
| 欧协联 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 9 | 罗森博格 vs 美因茨 | 2.88 | 3.25 | 2.30 | 2.87 | 3.20 | 2.50 | 3.10 | 3.25 | 2.15 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 3.75 | 3.40 | 1.91 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.30 | 1.90 |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  | 3.80 | 3.50 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | 赫根 vs 克卢日 | 2.25 | 3.00 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 3.25 | 2.10 | 3.25 | 3.20 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 2.15 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | 2.05 | 3.25 | 3.30 |  |  |  |  
| 11 | 安德莱赫特 vs 雅典AEK | 2.05 | 3.25 | 3.40 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.15 | 3.30 | 3.10 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 2.15 | 3.20 | 3.30 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.30 | 3.25 |  |  |  |  
| 12 | 斯特拉斯堡 vs 布隆德比 | 1.65 | 3.60 | 5.00 | 1.65 | 3.75 | 5.25 | 1.62 | 3.75 | 4.75 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 1.57 | 4.20 | 5.25 | 1.53 | 4.10 | 5.00 |  |  |  |  
| 13 | 水晶宫 vs 腓特烈斯塔 | 1.17 | 6.50 | 15.00 | 1.18 | 7.00 | 15.00 | 1.18 | 6.00 | 13.00 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 1.11 | 8.50 | 29.00 | 1.09 | 11.00 | 26.00 | 1.08 | 9.50 | 23.00 |  |  |  |  
|  | 20日09:00 |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 9.00 | 23.00 |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  | 1.09 | 11.00 | 29.00 | 1.08 | 9.00 | 26.00 |  |  |  |  
| 14 | 圣克拉拉 vs 沙姆洛克 | 1.40 | 4.20 | 8.00 | 1.35 | 4.80 | 9.00 | 1.40 | 4.00 | 8.50 |  |  |  |  
|  | 19日14:00 | 1.36 | 4.40 | 8.50 | 1.40 | 4.60 | 8.50 | 1.38 | 4.10 | 8.50 |  |  |  |  
|  | 20日09:00 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 4.00 | 8.50 |  |  |  |  
|  | 20日17:00 |  |  |  |  |  |  | 1.38 | 4.10 | 8.50 |  |  |  |  | 
  
					
					
					
                    
                    
                        
                    
                    
                
                            手机炒股配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。